
REN | -48,53% |
Jerónimo Martins | -57,38% |
EDP Renováveis | -57,44% |
Portucel | -58,71% |
Semapa | -58,75% |
EDP | -58,76% |
PT | -59,14% |
Brisa | -59,27% |
Cimpor | -61,14% |
Galp | -69,49% |
ZON | -72,53% |
Mota-Engil | -74,85% |
BES | -77,92% |
Altri | -80,03% |
Sonae | -80,60% |
BPI | -80,82% |
BCP | -85,76% |
Sonaecom | -88,57% |
Sonae Indústria | -89,57% |
Teixeira Duarte | -90,38% |
Devido à sua entrada em bolsa ter ocorrido já durante o período de quedas ("Bear Market"), a REN e a EDP Renováveis foram das empresas que menos desvalorizaram. A Jerónimo Martins foi a empresa que mais resistiu à tendência principal do mercado, com o seu máximo a ser feito em Setembro de 2008, e a Teixeira Duarte a que mais amplificou a tendência principal, com uma desvalorização superior a 90%.
Em seguida estão as valorizações que decorreram durante o corrente ano, entre os mínimos do inicio do ano e os máximos atingidos à pouco tempo:
ZON | 43,17% |
REN | 54,76% |
EDP | 55,87% |
Semapa | 58,31% |
Portucel | 62,38% |
Brisa | 69,74% |
PT | 88,49% |
BPI | 92,51% |
BCP | 93,35% |
Cimpor | 95,00% |
BES | 101,59% |
Galp | 112,61% |
Mota-Engil | 115,71% |
EDP Renováveis | 128,34% |
Sonaecom | 132,32% |
Jerónimo Martins | 132,50% |
Sonae Indústria | 148,26% |
Sonae | 155,99% |
Altri | 187,16% |
Teixeira Duarte | 208,35% |
Tal como era espectável, a empresa que a sua cotação mais caiu entre 2007 e 2009, foi a que obteve uma maior valorização durante a recente subida. Aliás todas as empresas que obtiveram as maiores valorizações durante o corrente ano foram das mais castigadas no período de quedas da bolsa nacional. Isto acontece porque estas empresas têm tendência de amplificar os movimentos do mercado, neste caso do Psi-20.
Estes valores poderão ajudar os investidores na hora de escolher um título, com vista ao longo-prazo. Se o investidor tiver uma maior aversão ao risco deverá escolher um dos títulos que durante os anteriores movimentos teve uma volatilidade menor e como consequência uma menor amplitude no movimento, mas se a segurança não for problema, então os movimentos com maior amplitude poderão ser os mais desejados.
0 comentários:
Enviar um comentário