Deixo aqui os preços-alvo e recomendações dos analistas na semana passada:
| Empresa | Preço-alvo | Analista | Potencial | Recomendação |
| BPI | 3,40 € | Tiago Dionísio / ESR | 55% | "Comprar" |
| EDPr | 5,80 € | José Fernandez / BNP Paribas | 4% | "Underperform" |
| Galp | 17,30 € | BPI | 45% | "Comprar" |
| BPI | 2,60 € | Antonio Ramirez / KBW | 19% | "Market Perform" |
| Cimpor | 6,80 € | BPI | 56% | "Comprar" |
| Brisa | 8,80 € | BPI | 32% | "Comprar" |
| Altri | 2,80 € | Pedro Baptista / UBS | 17% | "Neutral" |
| Galp | 15,80 € | Michelle Vigna / Goldman Sachs | 43% | "Neutral" |
| Portucel | 3,30 € | João Mateus / BCP | 67% | "Comprar" |
| Brisa | 10,10 € | ESR | 52% | "Comprar" |
| EDP | 4,40 € | Morgan Stanley | 46% | "Overweight" |
Volto a lembrar que os preços-alvo não devem de ser encarados como "o caminho da cotação", mas apenas como opiniões de analistas, que na maioria das vezes não têm em consideração a tendência dos mercados.

0 comentários:
Enviar um comentário