Empresa | Preço-alvo | Recomendação | Entidade | Analista | Data |
EDP | 3,55 € | Neutral | Credit Suisse | | 4-12-08 |
PT | 6,00 € | Underweight | JPMorgan | | 4-12-08 |
Jerónimo Martins | 4,50 € | Comprar | Lisbon Brokers | | 4-12-08 |
Galp Energia | 12,00 € | Overweight | JPMorgan | | 3-12-08 |
Impresa | 1,30 € | Comprar | Millennium BCPi | João Flores | 3-12-08 |
Cimpor | 3,30 € | Vender | UBS | | 3-12-08 |
SAG Gest | 3,00 € | Comprar | BPI | | 3-12-08 |
PT | 6,50 € | Comprar | Lisbon Brokers | | 2-12-08 |
Sonae Industria | 3,10 € | Comprar | Caixa BI | Carlos Jesus | 1-12-08 |
EDP | 3,20 € | Equal-Weight | Morgan Stanley | | 1-12-08 |
Altri | 6,05 € | Comprar | Millennium BCPi | João Mateus | 1-12-08 |
Mota-Engil | 4,60 € | Comprar | Santander | | 1-12-08 |
Galp Energia | 9,60 € | Comprar | BPI | | 1-12-08 |
segunda-feira, 8 de dezembro de 2008
Preços-Alvo
Deixo aqui os preços-alvo recomendados pelos analistas durante a semana passada:
Deixo aqui um link para um artigo publicado hoje no Diário Económico:
ResponderEliminarhttp://diarioeconomico.sapo.pt/edicion/diarioeconomico/edicion_impresa/financas/pt/desarrollo/1191469.html
De destacar que hoje a Renault perder mais de 5% e a HBOS mais de 7%. Nem sempre o mais barato é um bom negocio...